ZW-JYD800系列多功能电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LCD来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。LS800系列多功能(网络)电力仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。仅网络电力仪表中才有开关量输入输出功能和变送输出功能。
性能 | 参数 | ||
输入测电压显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 有功/无功电能计量,有功精度0.5级,无功精度1% | ||
显示 | LCD显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
输出可编程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
开关量输入 | 4路开关量输入,干结点方式 | ||
开关量输出 | 4路开关量输出,继电器 | ||
模拟量输出 | 2路模拟量输出,4-20mA/0-20mA | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×75 96×96×75 80×80×75 72×72×75 | |
重量 | 0.6kg |
外型尺寸:
图片仅参考,请以实物为准
注:以上技术说明通用仅参考,因工艺技术更新等,请以所购实物为准
名称:安徽光点科技有限公司
地址:安徽合肥经济技术开发区青鸾路8号民营科技园二园
电话:0551-65226621
0551-63496846
邮箱:lspote@163.com
网路:www.gdite.com