LS-CWAK系列高压电气接点温度在线监测系统解决了在常规的温度监测手段中工作量大、测量不准确、测量不及时等问题。LS-CWAK高压电气接点温度在线监测系统由服务器后台和无线测温设备组成。使用者可通过后台软件了解无线测温设备上报的温度数据,分析高压设备的运行状况。
基本功能 | 功能介绍 |
接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 接收无线温湿度上的温度值与湿度值 最多可接入两路有线温湿度传感器数据 |
显示数据 | 3.7寸彩色液晶显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合。 当接入无线温湿度时按主机上左右键切换进行查看温湿度数据。 当接入两路有线温湿度传感器时,界面上固定显示两路温湿度数据。 |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录 |
极限温度记录 | 按月记录每个测温点的最高温和最低温,同时记录相应的供电电压与发生时间,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
温度失衡记录 | 当同一组测温位置三相温度不相等时,按月记录当前该组每一相的温度及发生时间,并计算出失衡度,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
通讯功能 | RS485接口:本地485数据通讯(可选配两路) |
LoRa模块:本地远端传输免布置通讯线 | |
2G\4G模块:网络数据传输配合云平台APP使用(选配)出厂设备上传数据参数默认为传输到本公司云平台 |
功能--继电器 | K1(标配) | K2(选配) | K3(选配) | K4(选配) |
温湿度控制器 | A路加热输出 | A、B路排风输出 | B路加热输出 | 温度报警 |
温度报警输出 | 温度报警 | 温度预警 | 温度报警 | 温度预警 |
温度排风输出 | 温度报警 | 温度预警 | 温度排风 | 温度排风 |
功能参数 | 技术参数 | |
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz\433MHz |
无线数量 | 温度传感器≤24只、温湿度传感器 ≤24只
| |
环境参数 | 工作方式 | 无线温湿度传感器最多可带24路(选配) 有线温湿度传感器可带2路(选配) |
通讯参数 | 本地通讯 | RS485接口,通讯距离不超过1.2KM |
远程通讯 | LoRa无线数传,无线远程通讯不超过1KM(选配) | |
2G或者4G上网模块:网络数据传输配合云平台使用(选配) | ||
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10~70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
继电器接点参数 | AC220V/5A无源接点 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 嵌入式安装、导轨式安装 | |
工作电压 | AC85-265V/DC110-370V |
图片仅参考,请以实物为准
注:以上技术说明通用仅参考,因工艺技术更新等,请以所购实物为准
名称:安徽光点科技有限公司
地址:安徽合肥经济技术开发区青鸾路8号民营科技园二园
电话:0551-65226621
0551-63496846
邮箱:lspote@163.com
网路:www.gdite.com