LS800-1型单相多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED/LCD现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
技术参数
性能 | 参数 | ||
输入测电压显示 | 网络 | 单相 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、无功、视在功率,精度0.5级 | ||
电能 | 有功/无功计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环的1排LED/LCD显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功耗 | ≦5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦隔离 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96×48×80(长、宽、深) | |
重量 | 0.6kg |
安装尺寸
LED数码显示方式
LCD液晶显示方式:(设置显示类似LED
图片仅参考,请以实物为准
注:以上技术说明通用仅参考,因工艺技术更新等,请以所购实物为准
名称:安徽光点科技有限公司
地址:安徽合肥经济技术开发区青鸾路8号民营科技园二园
电话:0551-65226621
0551-63496846
邮箱:lspote@163.com
网路:www.gdite.com