LS-WSZ-2系列温湿度控制器主要用于中高压开关柜、机构箱、端子箱、环网柜等设备防低温、高温、潮湿场合。产品采用高精度温、湿度传感器、高档CPU及先进的整机电路设计而成,性能稳定可靠,能长期工作于强电场、强磁场及潮湿、低温等恶劣环境中,具有极高的性价比。
选型参考:
尺寸代码: 2:45X45 7:67x67 9:88x88 D:导轨安装
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 | |
温湿度检测功能 | 具有1路温湿度实时检测。 | |
显示功能 | 采用数码管显示。 | |
参数设置功能 | 可编程温湿度的上下限参数值,且数据掉电不丢失。 | |
温湿度控制功能 | 加热启动 | 当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限值,或者湿度值大于设定的湿度上限值时,启动加热。 |
加热停止 | 1、当测得的环境温度高于设定的温度上限值或湿度低于设定的湿度下限值时,停止加热; 2、温度高于40℃无条件停止加热,防止过热损伤。 | |
排风控制 | 3、当测得的环境温度高于设定的排风上限时启动排风;当低于设定的排风下限时,停止排风。 |
主要技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
测量范围与精度 | 温度 | 范围:0℃~70℃ ,精度:±1℃ |
湿度 | 范围:0~99%RH,精度:±3%RH | |
控制类型 | 加热升温 | ≤5℃±0.5℃启动,≥15℃±0.5℃停止 |
排风降温 | ≥40℃±0.5℃启动,≤30℃±0.5℃停止 | |
加热去湿 | ≥90%RH±1%RH启动,≤75%RH±1%RH停止 | |
默认参数 | 温度限值 | 温度上限+15℃,下限+5℃ |
湿度限值 | 湿度上限90%RH,下限75%RH | |
排风限值 | 排风上限+40℃,排风下限+30℃ | |
继电器触点容量 | AC220V/5A(常开,无源) | |
辅助电源 | 电压 | AC85~265V |
功耗 | ≤5VA | |
绝缘电阻 | ≥100MW | |
工作环境 (控制器) | 温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 |
外型安装尺寸: 传感器安装示意图
图片仅参考,请以实物为准
注:以上技术说明通用仅参考,因工艺技术更新等,请以所购实物为准
名称:安徽光点科技有限公司
地址:安徽合肥经济技术开发区青鸾路8号民营科技园二园
电话:0551-65226621
0551-63496846
邮箱:lspote@163.com
网路:www.gdite.com